2013年04月02日,朴华科技生产的气箱脉冲袋式除尘器在河南郑州某门窗加工企业加工车间安装完毕,主要用于对四面刨和加工中心的除尘净化工作。
案例:高效气箱脉冲袋式除尘器设备安装在客户厂区
因客户各种木工机械在钻孔、刨削作业中产生的粉尘浓度高、粉尘粒径大,且木工粉尘易燃易爆,朴华科技为其提供了PPCS-64-7型气箱式脉冲袋式除尘器。具体除尘设备配置如下:
1 | 型号 | PPCS-64-7 |
2 | 处理风量 | 26700-34500m3/h |
3 | 入口气体含尘浓度 | ≤3000 mg/Nm3 |
4 | 出口气体含尘浓度 | ≤50mg/Nm3 |
5 | 允许操作负压 | >4000 Pa |
6 | 除尘器阻力 | <1700 Pa |
7 | 漏风率 | <2% |
8 | 毛过滤风速 | <1.0 m/min |
9 | 净过滤风速 | 0.78 m/min |
10 | 压缩空气压力 | 0.4~0.6 MPa |
11 | 清灰周期 | 10-25min |
12 | 压缩空气耗量 | 2.25 m3/min |
13 | 除尘器总重 | 12.936T |
14 | 整机外形尺寸 | 8500X2388X7590mm |
15 | 室数 | 7室 |
16 | 袋数/室 | 64 |
17 | 滤袋骨架数量 | 448个 |
18 | 过滤面积 | 448 m2 |
19 | 升降阀台数 | 7 |
20 | 电磁阀电压 | 24V |
21 | 脉冲阀规格 | 2″淹没式 |
21b | 脉冲阀台数 | 7台 |
21c | 气源调压过滤装置(SMC) | 1台 |
21d | 压缩空气分气罐 | 1台1m3 |
22 | 锁风阀 | |
22a | 规格 | ∮200 |
22b | 电机功率 | 1.5 kw |
23 | 清灰程序控制仪 | |
23a | 型号 | ppcs-64-7 |
23b | 台数 | 1套 |
23c | 输出电压 | AC 220V |
23d | 输入电压 | DC 24V |
23e | PLC: 西门子 | |
24 | 滤袋框架 | |
24a | 直径: | ф130㎜ |
24b | 长度: | 2450㎜ |
25 | 滤袋 | |
25a | 规格: | ф130×2500㎜ |
25b | 材质: | 三防滤料 |
25c | 质量: | 550 g/m2 |
25d | 使用寿命: | 12月 |
36 | 风机型号 | 4-72-11 |
26a | 风机电机 | 4-72-11 |
26b | 风机功率 | 37KW |
26c | 风量 | 34500M3/h |
26d | 全压 | 2950 |
整套除尘系统可实现自动化运行,在达到环保要求的粉尘排放浓度及岗位工作浓度的情况下,大大缩减了人工劳动量。除尘系统在运行过程中采用变频设置,大大节约了电耗。
系统实现过滤面积448 m2,处理风量26700-34500m3/h,最终净化效率≥99.96%,完全实现了最初的预期。
朴华科技是郑州环保设备厂家,如果您有工业除尘器、有机废气VOCs治理、烟气脱硫、脱硝设备需要咨询,欢迎致电:158-9013-7611 。